![]()
Les sigles correspondent aux départements de l'école
Vous pouvez consulter les revues auprès des secrétariats respectifs des départements
Les liens renvoient au sommaire du/des dernier(s) numéro(s) de la revue ou à la page de la société éditrice
| A | ||
|---|---|---|
| ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL | ECO | |
| ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW | ECO | |
| ACCELERATIONS | ECO | |
| ACCOUNTING, ORGANISATIONS AND SOCIETY | ECO | |
| ACCOUNTING REVIEW | ECO | |
| ACL COMPUTATIONAL LINGUISTICS | INF | |
| ACM COMPUTING SURVEYS | INF, RES | |
| ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE | INF | |
| ACTA ACUSTICA (SFA) | SIG | |
| ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES | HUM | |
| ACUSTICA | SIG | |
| ADMINISTRATIVE SCIENCES QUATERLY | ECO | |
| ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY | RES | |
| AEROSPACE AMERICA | TSA | |
| AFCET INTERFLASH | DF, ECO, INF, DS, SIG, RES | |
| AI MAGAZINE (AAAI) | INF, SIG | |
| AIR ET COSMOS | TSA | |
| AISB QUATERLY NEWSLETTER | INF | |
| AMERICAN ECONOMIC REVIEW | ECO | |
| AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS (AAPT) | IMA | |
| ANALOG INTEGRATED CIRCUITS & SIGNAL PROCESSING | ELEC | |
| ANALYSE FINANCIERE | ECO | |
| ANNALES D'ECONOMIE ET STATISTIQUE | INF | |
| ANNALES DE L'INSTITUT HENRI POINCARE (B) Probabilités et statistiques | RES | |
| ANNALES DES TELECOMMUNICATIONS | ELEC | |
| ANNALS OF APPLIED PROBABILITY (IMS) | RES | |
| ANNALS OF PROBABILITY (IMS) | RES | |
| ANNALS OF STATISTICS (IMS) | SIG | |
| ANNEE SOCIOLOGIQUE (L') | HUM | |
| ANTENNES : LE SAVOIR FAIRE EN COMMUNICATION | IMA | |
| APPLIED ACOUSTICS | SIG | |
| APPLIED OPTICS (OSA) | COM | |
| APPLIED PHYSICS LETTERS | COM | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SIG | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMMUNICATIONS | SIG | |
| ASSOCIATION UTILISATEURS FRANCAIS D'ORACLE | CAL | |
| AUTHENTIK AUF DEUTSCH | LGV | |
| AUTHENTIK ANGLAIS | LGV | |
| AUTHENTIK EN ESPAGNOL | LGV | |
| AUTHENTIK EN FRANCAIS | LGV | |
| AUTOMATICA (JOURNAL OF IFAC) | SIG | |
| B | ||
| BANQUE | ECO | |
| BANQUET (LE) | HUM | |
| BBC ENGLISH | LGV | |
| BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | INF | |
| BELL LABORATORIES TECHNICAL JOURNAL | ELEC | |
| BLOC NOTE DE L'OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE PARIS | INF | |
| BULLETIN DE L'AFIA | INF, SIG | |
| BULLETIN DE L'APS / APS NEWS | IMA | |
| BULLETIN DE L'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE COGNITIVE (ARC) | INF, SIG | |
| BULLETIN DE L'IREST | DIR, ECO | |
| BULLETIN DE L'ISO | FC | |
| BULLETIN DE L'UNION DES PHYSICIENS | IMA | |
| BULLETIN DE LA SFPT (Société Française Photogrammétrie et Télédétection) | IMA | |
| BULLETIN DE LIAISON DE LA SEE (Société des Electriciens et Electroniciens) | COM, ELEC, TSA, IMA, SIG | |
| BULLETIN DU FMI / IMF SURVEY | ECO | |
| BULLETIN OFFICIEL DU CNRS | SIG | |
| BULLETIN RAPIDE DE DROIT DES AFFAIRES (BRDA) | SG | |
| BULLETIN DE LA SFP (Société Française de Physique) | IMA | |
| BULLETIN TRIMESTRIEL BANQUE DE FRANCE | ECO | |
| BUSINESS ECONOMICS | ECO | |
| BUSINESS WEEK INTERNATIONAL | ECO | |
| BYTE | ELEC, SIG | |
| C | ||
| CAHIERS DE L'ANALYSE DES DONNEES | INF | |
| CAHIERS ETUDES RECHERCHE OPERATIONNELLE | INF | |
| CAHIERS FRANCAIS (LES) | ECO | |
| CALCULATEURS PARALLELES | INF | |
| CAMBIO 16 | LGV | |
| CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS | ECO | |
| CATALOGUE RECOMMENDATIONS DU CCITT | RES | |
| CIBLE (LA) (AFITEP) | ECO | |
| COGNITION | SIG | |
| COGNITIVE SCIENCE | SIG | |
| COLOR RESEARCH AND APPLICATIONS (CFC) | IMA | |
| COMBINATORICA | INF | |
| COMBINATORICS, PROBABILITY & COMPUTING | INF | |
| COMMUNICATION ET LANGAGES | HUM | |
| COMMUNICATIONS INTERNATIONAL | TSA | |
| COMMUNICATIONS OF THE ACM | FC, INF, RES | |
| COMPUTER AIDED DESIGN | IMA | |
| COMPUTER COMMUNICATIONS | RES | |
| COMPUTER COMMUNICATIONS REVIEW (voir SIGCOMM) | RES | |
| COMPUTER DESIGN | INF | |
| COMPUTER GRAPHICS FORUM (EUROGRAPHICS) | IMA | |
| COMPUTER NETWORKS AND ISDN SYSTEMS | RES | |
| COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING | IMA | |
| COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE | SIG | |
| COMSAT TECHNICAL REVIEW | TSA | |
| CON ACENTO ESPANOL MODELO A | LGV | |
| CONCURRENCY MAGAZINE | RES | |
| CONNECTION SCIENCE | INF | |
| CONNEXIONS | HUM | |
| CONVERGENCE EUROPE | ELEC | |
| CORPORATE FINANCE | ECO | |
| COURRIER DES CADRES | DRE | |
| CURRENT PHYSICS INDEX (APS) | IMA | |
| D | ||
| DATA COMMUNICATIONS INTERNATIONAL | RES | |
| DATAMATION | RES | |
| DECISION MICRO ET RESEAUX | SIG, TSA | |
| DESIGNS, CODES AND CRYPTOGRAPHY | RES | |
| DIFFUSION (MAGAZINE DE L'UER) | IMA | |
| DIGITAL SIGNAL PROCESSING | SIG | |
| DIRECTION ET GESTION DES ENTREPRISES | ECO | |
| DOC SC 2/W68 CODAGE IMAGE SON | FC | |
| DOCUMENTALISTE-SCIENCES DE L'INFORMATION | TSA | |
| DOCUMENTS DE TRAVAIL DE L'OCDE | ECO | |
| DOGE | ECO | |
| DR. DOBB'S JOURNAL | CAL | |
| DSP AND MULTIMEDIA TECHNOLOGY | SIG | |
| E | ||
| ECHOS (LES) | DC, DRE, SG | |
| ECONOMICS OF INNOVATION AND NEW TECHNOLOGY | ECO | |
| ECONOMIE ET PREVISION | ECO | |
| ECONOMIE ET STATISTIQUE (INSEE) | ECO | |
| ECONOMIE EUROPEENNE | ECO | |
| ECONOMIE PROSPECTIVE INTERNATIONALE | ECO | |
| ECONOMIES ET SOCIETES (CAHIERS DE ISMEA) | ECO | |
| ECONOMIST (THE) | LGV | |
| EDN MAGAZINE (ELECTRONIC DESIGN NEWS) | ELEC | |
| EDUCATION PERMANENTE | HUM | |
| EL GAZETTE (THE) | LGV | |
| EL PAIS. | LGV | |
| ELECTRONIC BUSINESS TODAY | ECO | |
| ELECTRONICS LETTERS | COM, ELEC | |
| ELECTRONIQUE INTERNATIONAL HEBDO | ELEC | |
| ELECTRONIQUE : LE MENSUEL DES INGENIEURS DE CONCEPTION | ELEC, SIG | |
| ELEKTOR | ELEC | |
| ELT JOURNAL (IATEFL) | LGV | |
| ENGLISH TODAY | LGV | |
| ENTREPRISES ET CARRIERES | DRE | |
| ESA BULLETIN | TSA | |
| ESPANOL V.O. | LGV | |
| ETT : EUROPEAN TRANSACTION ON TELECOM | COM | |
| EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS | INF | |
| EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS | IMA | |
| EXPANSION (L') | DRE, ECO | |
| EXPRESS (L') | DC | |
| F | ||
| FIGARO (LE) | DC | |
| FRANCAIS DANS LE MONDE (LE) | LGV | |
| FRANCE JAPON ECO | LGV | |
| G | ||
| GAZETTE DES MATHEMATICIENS (SMF) | INF, RES | |
| GENERAL PHYSICS ADVANCE ABSTRACTS (APS) | IMA | |
| GENESIS | SIG | |
| GENIE LOGICIEL | CAL | |
| GERER ET COMPRENDRE / ANNALES DES MINES | ECO | |
| GOLDEN MAC | TSA | |
| GRAPHICAL MODELS AND IMAGE PROCESSING | IMA | |
| GRAPHS AND COMBINATORICS | INF | |
| GUIDE FAMILIAL | GRH | |
| H | ||
| HARVARD BUSINESS REVIEW | ECO | |
| HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE AMERICAN ECONOMY | ECO | |
| HISTORY OF POLITICAL ECONOMY | ECO | |
| HOER ZU | LGV | |
| HYBRID CIRCUIT (ISHM-FRANCE) | ELEC | |
| I | ||
| IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT | ELEC | |
| ICS CONFERENCE PROCEEDINGS (ACM) | INF | |
| IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS MAGAZINE | SIG, TSA | |
| IEEE CIRCUITS AND DEVICES MAGAZINE | COM | |
| IEEE COMMUNICATION LETTERS | COM, TSA | |
| IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE | COM, ELEC, RES, TSA | |
| IEEE COMPUTER | ELEC, DS, INF, RES | |
| IEEE COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS MAGAZINE | IMA | |
| IEEE CONTROL SYSTEMS | SIG | |
| IEEE JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY | COM | |
| IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS | COM | |
| IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS | ELEC | |
| IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | COM, RES, TSA | |
| IEEE MICRO | DS | |
| IEEE NETWORK | RES | |
| IEEE PERSONAL COMMUNICATIONS MAGAZINE | COM, RES, TSA | |
| IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS | COM | |
| IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS | SIG | |
| IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE | SIG | |
| IEEE SOFTWARE | RES | |
| IEEE SPECTRUM | COM, DS, ELEC, IMA, INF, RES, SIG, TSA | |
| IEEE TECHNOLOGY AND SOCIETY MAGAZINE | ELEC | |
| IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS | TSA | |
| IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION | COM | |
| IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | SIG | |
| IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY | ELEC, SIG | |
| IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS | COM, ELEC, RES , TSA | |
| IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, PACKAGING, AND MANUFACTURING TECHNOLOGY | ELEC | |
| IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS | ELEC | |
| IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS | ELEC, INF | |
| IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS | ELEC | |
| IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION | ELEC | |
| IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES | ELEC | |
| IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT | ELEC | |
| IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | IMA | |
| IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY | COM, INF, RES, SIG, TSA | |
| IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | COM, ELEC | |
| IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS | COM | |
| IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES | COM | |
| IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS | SIG | |
| IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS | RES | |
| IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE. | SIG | |
| IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | ELEC | |
| IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING | COM, ELEC, SIG, TSA | |
| IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING | INF | |
| IEEE TRANSACTIONS ON SPEECH AND AUDIO PROCESSING | SIG | |
| IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS PART A : SYSTEMS AND HUMANS | SIG | |
| IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS PART B : CYBERNETICS | SIG | |
| IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY | COM, RES, TSA | |
| IEEE TRANSACTIONS ON VLSI SYSTEMS | ELEC | |
| IMAGE COMMUNICATION (EURASIP) | IMA | |
| INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT | ECO | |
| INDUSTRIAL ORGANIZATION | ECO | |
| INDUSTRIES ET TECHNIQUES | SIG | |
| INFO PC | SIG | |
| INFORMATION ECONOMICS AND POLICY | ECO | |
| INFORMATION SYSTEMS RESEARCH (TIMS) | ECO | |
| INFORMATIQUE THEORIQUE ET APPLICATIONS (RAIRO - AFCET) | DS | |
| INFOVISU (CLUB VISU-SID FRANCE) | IMA | |
| INGENIERIE DES SYSTEMES D'INFORMATION | INF, DS | |
| INSIDE MICROSOFT VISUAL C++ JOURNAL | SIG | |
| INSIDE SOLARIS | SIG | |
| INTELLECTICA (ARC) | INF, SIG | |
| INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE | LGV | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING | SIG | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION | IMA | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION | ECO | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF NETWORK MANAGEMENT | RES | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SIG | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF SATELLITE COMMUNICATIONS | TSA | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT | ECO | |
| INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS | ECO | |
| INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT(WORKING PAPERS) | ECO | |
| J | ||
| JAPON ECONOMIE SOCIETE | ECO | |
| JOURNAL DE L'ATELIER : GESTION MARKETING | FC | |
| JOURNAL DU TELEPHONE | DRE | |
| JOURNAL OF ACCOUNTING AND ECONOMICS | ECO | |
| JOURNAL OF ALGORITHMS | INF | |
| JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY | RES | |
| JOURNAL OF CLASSIFICATION | INF | |
| JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY A et B | INF | |
| JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES | ECO | |
| JOURNAL OF FORECASTING | INF | |
| JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS | RES | |
| JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS | ECO | |
| JOURNAL OF INSTITUTIONAL AND THEORETICAL ECONOMY | ECO | |
| JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS | ECO | |
| JOURNAL OF LAW, ECONOMICS, AND ORGANIZATION | ECO | |
| JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING | ECO | |
| JOURNAL OF PHONETICS | SIG | |
| JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY | ECO | |
| JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS | ECO | |
| JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION | SIG | |
| JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA | SIG | |
| JOURNAL OF THE AUDIO ENGINEERING SOCIETY (AES) | SIG | |
| JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA : A et B | COM | |
| JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY : SERIES A | INF | |
| JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY : SERIES B | INF, SIG | |
| JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY : SERIES C | INF | |
| JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS | INF, SIG | |
| JOURNAL OF VISUAL LANGUAGES AND COMPUTING | SIG | |
| JOURNAL OFFICIEL : LOIS ET DECRETS | SG | |
| K | ||
| KYKLOS : INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCES | ECO | |
| L | ||
| LANGAGE ET SOCIETE | HUM | |
| LANGUAGE AND SPEECH | SIG | |
| LETTRE D'INFORMATION RESEAUX (LA) | RES | |
| LETTRE DE L'ETUDIANT (LA) | DC | |
| LIAISONS SOCIALES | DRE | |
| LIBERATION | DC | |
| LOGICIELS ET SYSTEMES | FC | |
| M | ||
| MACHINE VISION AND APPLICATIONS | IMA | |
| MACWORLD | FC | |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | ECO | |
| MANAGEMENT ET CONJONCTURE SOCIALE | HUM | |
| MANAGEMENT SCIENCE (TIMS) | ECO | |
| MARKOV PROCESSES AND RELATED FIELDS | RES | |
| MATHEMATICA JOURNAL (THE ) | COM | |
| MATHEMATICAL INTELLIGENCER | SIG | |
| MATHEMATICS OF CONTROL, SIGNALS, AND SYSTEMS | SIG | |
| MATHEMATIQUES ET SCIENCES HUMAINES | INF | |
| MEDIAS POUVOIRS | ECO | |
| MICRO BULLETIN (LE) | CAL | |
| MICROWAVE JOURNAL | TSA | |
| MIS QUATERLY | ECO | |
| MODERN ENGLISH TEACHER | LGV | |
| MONDE DIPLOMATIQUE (LE) | DC, HUM | |
| MONDE INFORMATIQUE (LE) | CAL, DRE, ECO, FC, INF, RES, SIG | |
| MOSKOVSKIE NOVOSTY | LGV | |
| N | ||
| NEURAL COMPUTATION | INF | |
| NEURAL NETWORKS (INNS) | INF | |
| NETWORK : COMPUTATION IN NEURONAL SYSTEMS (APS) | IMA | |
| NEW REPUBLIC | LGV | |
| NEW YORKER (THE) | LGV | |
| NEWSLETTERS DE EUROPEN (AFUU) | INF, RES,TSA | |
| NEWSWEEK (INTERNATIONAL NEWS MAGAZINE) | LGV | |
| NORMATIQUE (LA LETTRE DE L'AFNOR) | FC, IMA | |
| NOTES AND ETUDES DOCUMENTAIRES | ECO | |
| NOTES BLEUES (LES) | ECO | |
| O | ||
| OFFICIEL DES MATHEMATIQUES (SMF) | INF | |
| OPERATING SYSTEMS REVIEW (ACM SIGOPS) | INF | |
| OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS | COM | |
| OPTICAL ENGINEERING (SPIE) | IMA | |
| OPTICS AND PHOTONICS NEWS (OSA) | COM | |
| OPTICS LETTERS (OSA) | COM | |
| ORGANIZATION SCIENCE (TIMS) | ECO | |
| OXFORD ECONOMIC PAPERS | ECO | |
| P | ||
| PANORAMA | LGV | |
| PARALLELISME RESEAUX ET REPARTITION | RES | |
| PATTERN RECOGNITION | IMA | |
| PATTERN RECOGNITION LETTERS | IMA | |
| PC DIRECT | CAL | |
| PC EXPERT | CAL | |
| PENSEE RUSSE (LA) | LGV | |
| PERFORMANCE EVALUATION | RES | |
| PETRI NET NEWSLETTER | RES | |
| PHONETICA | SIG | |
| PHYSICA D | IMA | |
| PHYSICAL REVIEW ABSTRACTS (APS) | IMA | |
| PHYSICS TEACHER (THE) | IMA | |
| PHYSICS TODAY (APS - OSA) | IMA, COM | |
| PHYSICS WORLD | IMA | |
| POINT (LE) | SG | |
| POLITYKA | LGV | |
| POUR | HUM | |
| POUR LA SCIENCE | ELEC, IMA | |
| PRATIQUES | HUM | |
| PRATIQUES DE LA FORMATION (ANALYSES) | HUM | |
| PRINCIPAUX INDICATEURS SCIENCE ET TECHNOLOGIE | ECO | |
| PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS | RES | |
| PROBLEMES ECONOMIQUES | ECO | |
| PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX | ECO | |
| PROBLEMS OF INFORMATION TRANSMISSION | INF | |
| PROCEEDINGS OF THE IEEE | COM, ELEC, RES, SIG, TSA | |
| PSYCHOMETRIKA | INF | |
| PSYCHOSOMATIQUE INFOS (ELP) | IMA | |
| PUBLIC NETWORK EUROPE | ECO | |
| PUBLICATIONS DE L'ISUP | INF | |
| Q | ||
| QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS | ECO | |
| QUEUEING SYSTEMS | RES | |
| R | ||
| RADIOCOMMUNICATIONS MAGAZINE | RES | |
| RAND JOURNAL OF ECONOMICS | ECO | |
| RANDOM STRUCTURES & ALGORITHMS | INF | |
| REAL TIME MAGAZINE | INF | |
| REBONDIR | DRE | |
| RECHERCHE (LA) | DS, ELEC, IMA | |
| RECHERCHES ECONOMIQUES DE LOUVAIN | ECO | |
| RECRUTEMENT ET FORMATIONS | DC | |
| RESEARCH POLICY | ECO | |
| RESEAUX : COMMUNICATION TECHNOLOGIE SOCIETE (CNET) | ECO, HUM | |
| RESEAUX ET TELECOMS | FC, RES | |
| REVIEW OF FINANCIAL ECONOMICS | ECO | |
| REVIEW OF INDUSTRIAL ORGANIZATION | ECO | |
| REVIEW OF POLITICAL ECONOMY | ECO | |
| REVUE D'ECONOMIE FINANCIERE | ECO | |
| REVUE D'ECONOMIE INDUSTRIELLE | ECO | |
| REVUE D'ECONOMIE POLITIQUE | ECO | |
| REVUE DE L'ELECTRICITE ET DE L'ELECTRONIQUE | COM, DS, ELEC | |
| REVUE DE L'UER TECHNIQUE / EBU TECHNICAL REVIEW | IMA | |
| REVUE DE STATISTIQUE APPLIQUEE | INF | |
| REVUE DES SYSTEMES DE DECISION | ECO | |
| REVUE ECONOMIQUE | ECO | |
| REVUE ECONOMIQUE DE L'OCDE | ECO | |
| REVUE DE L'OFCE | ECO | |
| REVUE FIDUCIAIRE (LA) | DS | |
| REVUE FRANCAISE D'ECONOMIE | ECO | |
| REVUE FRANCAISE DE COMPTABILITE | ECO | |
| REVUE FRANCAISE DE GESTION | ECO | |
| REVUE FRANCAISE DE GESTION INDUSTRIELLE | ECO | |
| REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE | HUM | |
| REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOSOCIOLOGIE | HUM | |
| S | ||
| SATELLITE COMMUNICATIONS | TSA | |
| SCIENCE ET VIE MICRO | CAL, INF, TSA | |
| SCIENCE MAGAZINE (AAAS) | IMA | |
| SCIENCES (THE NEW YORK ACADEMIE OF SCIENCES) | IMA | |
| SCIENCES ET TECHNIQUES EDUCATIVES | INF | |
| SCIENCES HUMAINES | HUM | |
| SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS | INF | |
| SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION | SIG | |
| SIAM JOURNAL ON MATRIX ANALYSIS AND APPLICATIONS | SIG | |
| SIAM NEWS | INF, RES, SIG | |
| SIAM REVIEW | INF, RES, SIG | |
| SIGARCH : ARCHITECTURE OF COMPUTER SYSTEMS (ACM) | FC | |
| SIGCAS NEWSLETTER : COMPUTERS AND SOCIETY (ACM) | FC | |
| SIGCHI BULLETIN : COMPUTER-HUMAN INTERACTION (ACM) | FC | |
| SIGCOMM : COMPUTER COMMUNICATION REVIEW (ACM) | RES | |
| SIGGRAPH : COMPUTER GRAPHICS (ACM) | IMA | |
| SIGGROUP BULLETIN : SUPPORTING GROUP WORK (ACM) | FC, RES | |
| SIGLAMENE (DECUS) | CAL | |
| SIGNAL PROCESSING (EURASIP) | IMA, SIG | |
| SIGPLAN : PROGRAMMING LANGUAGES (ACM) | INF | |
| SMALL BUSINESS ECONOMICS | ECO | |
| SOCIETAL | ECO | |
| SONOVISION | IMA | |
| SPACE COMMUNICATIONS | TSA | |
| SPACE NEWS | TSA | |
| SPACE : SPACESCRAFT, MISSIONS, TECHNOLOGY | TSA | |
| SPEECH COMMUNICATION (ESCA) | SIG | |
| SPIEGEL (DER) | LGV | |
| STATISTICAL SCIENCE (IMS) | INF | |
| STATISTICIAN (THE) | INF | |
| STATISTIQUES FINANCIERES INTERNATIONALES | ECO | |
| STI REVUE : SCIENCE, TECHNOLOGIE, INDUSTRIE | ECO | |
| STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS | RES | |
| STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL | ECO | |
| STRATEGIES TELECOMS ET MULTIMEDIA EUROPE TELECOM | DRE | |
| SVM MAC | ELEC, INF, RES | |
| SVM PC | ELEC | |
| SYSTEMES D'INFORMATION ET MANAGEMENT | ECO | |
| SYSTEMES DE LANCEMENT ET VAISSEAUX : LETTRE DES PROGRAMMES ET TRANSPORTS SPATIAUX (SLV) | TSA | |
| T | ||
| TAL : TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | INF | |
| TCS : TELEVISION COMMUNICATIONS SPATIALES | TSA | |
| TEACHER TRAINER (THE) | LGV | |
| TECHNIQUE ET SCIENCE INFORMATIQUES (RAIRO - TSI) | DS, INF, IMA | |
| TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET SOCIETE | ECO | |
| TELECOMMUNICATIONS POLICY | ECO | |
| TELERAMA | LGV | |
| TIME | LGV | |
| TODS : ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS | INF | |
| TOPLAS : ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS | INF | |
| TRAITEMENT DU SIGNAL | SIG | |
| TRAVAIL SOCIAL ACTUALITES | GRH | |
| TRIBUNE DES INDUSTRIES DE LA LANGUE (LA) | INF | |
| TRIBUNE INTERNATIONALES DES LANGUES VIVANTES (AEPL) | LGV | |
| TRIBUNIX (AFUU) | INF, RES, TSA | |
| U | ||
| UNIVERS MAC | COM | |
| UNIX REVIEW | INF | |
| USINE NOUVELLE | DC | |
| V | ||
| VIA SATELLITE MAGAZINE | TSA | |
| VIDEO BROADCAST "SON PRO" | IMA | |
| VLDB JOURNAL (THE VERY LARGE DATABASES JOURNAL) | INF | |
| X | ||
| X JOURNAL | SIG | |
| Y | ||
| YEDIOTH AHARONOTH | LGV | |
| Z | ||
| ZEIT (DIE) | LGV | |
| ZERO UN INFORMATIQUE | CAL, DRE, RES, SIG, TSA | |
| ZERO UN RESEAUX | ECO | |
![]()
![]()