Liste
des thèses du département Communications

Première année| Accès multiple par étalement de spectre | Loïc Brunel |
Deuxième année| Dimensionnement physique de réseaux optiques multiplexés en longueur d'onde | Thierry ZAMI |
| Décodage spectral correcteurs d'erreurs : Dualité débruitage/compression | François-Xavier BERGOT |
| Codage/décodage conjoint dans un système à accès multiples : Applications aux communications avec les mobiles | Mohamed DAMEN |
| Architecture et conception d'un processeur programmable spécifique pour le codage vidéo à haut débit | Laurent DU MOUZA |
| Transmissions Numériques Haut Débit sur les Canaux Radiomobiles | Catherine LAMY |
| Décodage itératif des modulations codées et des codes concaténés | Olivier POTHIER |
| Réalisation de fonctions optoélectroniques nouvelles par l'utilisation d'amplificateurs optiques à semi-conducteurs | Cédric WARE |
Troisième année
et plus
Thèses se déroulant
dans un laboratoire extérieur| Imagerie synchrone photothermique | Stéphane GRAUBY |
| OFDM et Techniques Multiporteurse pour l'UMTS | Emmanuel JAFFROT |
| Conception coopérative de documents hypermédia pour la réalisation de "livres électroniques" | Isabelle ROBERT |
| Position d'amplificateurs optiques pour systèmes sous-marins | Guy AUBIN |
| Etudes théoriques et simulations des systèmes sous-maris à haut débit : aspect propagation | Veluppillai CHANDRAKUMAR |
| Etude de la transmission de solitons sur des réseaux terrestres | Benoît CHARBONNIER |
| Simulation numérique 2D des diodes lasers | Grégoire DEBAISIEUX |
| Commutation de paquets optiques en espace libre par déflexion holographique | Stéphane GOSSELIN |
| L'adaptativité dans les systèmes radiomobiles cellulaires numériques | Christophe MOUROT |
| Etude théorique et expérimentale de nouvelles techniques de codage et de multiplexage pour les transmissions à haute capacité sur fibre optique | Denis PENNINCKX |
| Etude et fabrication d'un démultiplexeur optique 8 longueurs d'ondes | Arnaud RIGNY |
| Diminution du bruit quantique dans les matériaux quasi-accordés en phase | Christian SIMONNEAU |
| Modélisation de la macro diversité et impact sur les réseaux radiomobiles | Karim ZAYANA |

Les thèses déjà
soutenues et les thèses des autres départements
Page maintenue par Christine
Potier , mise à jour le 6 août 97