Spécialité:
Informatique et réseauxListe des thèses
Thèses
soutenues en 1997, en 1996, en 1995 , en 1994 ou en 1993. Vous pouvez aussi
consulter les pages des thèses en cours
ou rechercher une thèse particulière.
Année 1997 | Transmission numérique dans le réseau téléphonique partiellement numérisé | Markos TROULIS |
| Méthodologie et développements logiciels rigoureux | Souad TRAVERSON |
| Etude et réalisation d'une application sur une plateforme basée sur ODP (Open Distributed Processing) | Jian LIANG |
| Combinaison des normes (RO, RDA, RPC) avec la norme distribuée. Transaction Processing (OSI TP) | Mahmoud ZAKARIA |
| Etude d'un gestionnaire d'interaction de services dans le Réseau Intelligent | Imène AGGOUN |
| Démonstration automatique dans une logique des actions. Application à la synthèse de programmes | Emmanuel ZARPAS |
| Gestion de la qualité de service dans le RNIS LB | Ahmed GUETARI |
| Protocole de transport multipoint pour réseaux embarqués: Définition d'un algorithme de reprise sur erreur | Hélène MAISONNIAUX |
| L'interopérabilité des applications dans un environnement transactionnel hétérogène | Yamina BENGRID |
| Etude et conception d'un réseau d'interconnexion extensible pour un multiprocesseur avec cohérence des caches | Christoph SIEGELIN |
| Description formelle des systèmes distribués ouverts | Arnaud FEVRIER |
Année 1996 : 16 thèses| Méthodologie de conception de réseaux locaux embarqués ATM et application à la Marine Nationale | François-Xavier ARQUES |
| La sémantique des modèles informationnels pour les systèmes ouverts répartis orientés objet | Joubine DUSTZADEH |
| Allocation de ressources et gestion de la gigue du trafic multimédia dans le réseaux ATM | Shérif EL-HENAOUI |
| Gestion de trafic pour des services en mode non connecté sur un réseau ATM | Serge HALBERSTADT |
| Manipulation de fonctions booléennes basées sur les graphes de décision binaires | Henri FRAISSE |
| Transmission en mode paquet à faible rapport signal à bruit | Christian Bergogne |
| Supervision de la qualité de service sur des systèmes distribués temps-réel | Jeannette BEJJANI |
| Analyse discriminante structurée application aux enquêtes psychosociales | Frédéric CHATEAU |
| Ordonnancement automatique d'applications présentant des contraintes de qualités de services temporels | Jocelyne FARHAT-GISSLER |
| Allocation de ressources dans les systèmes radio-mobile orientés paquet | Ulrich Dropmann |
| Etude de l'architecture d'un service de transfert pour réseaux privés ATM | Jacek LESIAK |
| Vers la configuration dynamique dans un contexte réparti. | Spiridon Arsenis |
| RST : une architecture connexionniste pour la prise en compte de relations spatiales et temporelles. | Jean Cédric Chappelier |
| Programmation fonctionnelle et flots de données; | Nathalie DUSSERT |
| Architecture des sécurités pour les réseaux mobiles. | Jean Marc Samfat |
| Traduction graphème-phonème à l'aide de techniques fondées sur l'extraction d'analogies ; | François YVON |
Année 1995 : 12 thèses| Coopérations entre modalités et liage par synchronie dans les interfaces multimodales | Jean-Claude Martin |
| Analyse de trafic video à débit variable sur le réseau ATM. | Rosangela Coehlo |
| Signatures numétiques et preuves à divulgation nulle, cryptanalyse, défense et outils algorithmiques. | David Naccache |
| Statistiques ds'interférences et capacité dans les systèmes radiocellulaires. | Toufic Chebaro |
| Mécanismes de synchronisation pour les systèmes multimédia. | Nabila Meghelli |
| Réseaux d'interconnexion tolérant les pannes et analyse de signature en compression de données. | Shu Lin Qiu |
| MACBET : Méthodes d'Analyse et de Calcul des Besoins en Télécommunication | Michel Ribeyron |
| Une approche pour définir des composants de services administratifs. Une application au réseau intelligent. | Nathalie Perdigues |
| Puissance d'expression et consistance sémantique des bases de données actives. | Philippe Picouet |
| Techniques de traitement du langage naturel dans le cadre d'une approche à base de corpus. | Martin Rajman |
| IXTET : une approche intégrée pour la gestion de ressources et la synthèse de plans. | Philippe Laborie |
| Contribution aux méthodes d'implantation matérielle des protocoles de communication. | Jacek Wytrebowicz |
Année 1994 : 10 thèses| Fonctions de hachage pour la cryptographie. | Jean Pierre Tillich |
| Conception et réalisation de composants logiciels pour applications distribuées temps réel. | Laurent Pautet |
| Stratégies d'évaluation parallèle de requêtes Datalog récursives. | Sergio Lifschitz |
| Conception d'un systèmes de gestion de bases de données : étude d'une approche orientée objets et d'un langage logique d'interrogations spatiales. | Vincent Oria |
| Système cognitif d'extraction automatique de règles de décision. | Jianwei Wang |
| Optimisation et robustesse des algorithmes de la RDF. Application au traitement des signaux radar. | François Nivelle |
| Compilation de haut niveau pour les machines de bas niveau. | Ciaran O'Donnell |
| Modèles stochastiques, leur solution et leur application à l'évaluation de performances des réseaux large bande. | Daniel Kofman |
| Méthodes de perturbation dans les réseaux de file d'attente - Applications aux réseaux haut débit. | Laurent Decreusefond |
| Contribution à l'étude des systèmes d'annuaires répartis - Application à la gestion de réseaux. | Xinxin Zhang |
Année 1993 : 12 thèses.
| Méthodologie statistique d'analyse de séries temporelles. Application à des données climatologiques. | Lamia Choukair |
| Planification de trajectoires pour un robot mobile sur terrain accidenté. | Benoît Dacre-Wrigt |
| Les systèmes experts de seconde génération. | Jean Marc David |
| Modèle cognitif de la communication spontanée, appliquée à l'apprentisage de concept. | Jean-Louis Dessalles |
| Traitement des données pour le développement de filières de circuits intégrés. | Patrick Gendre |
| Méthode d'analyse agorithmes d'optimisation stochastique à l'aide d'agorithmes génétiques. | Martin Krûger |
| Etude d'une structure de données adaptée à la recherche dans une base de données d'images. | Ameur Touir |
| Représentation de tableaux 0/1 par graphes. | Tie Qun Zhang |
| Accés multiple et allocation de canaux dans un système radio orienté paquet. | Qing Guo |
| Gestion de la qualité de service danss le RNIS large bande. | Jae-Il Jung |
| La qualité de service d'un multiréseau : du modèle à sa mise en oeuvre. | Simon Znaty |
| Adaptativité d'une charge utile de télécommunication par reconfiguration de couverture. | Jean-Pierre Cancès |

Page maintenue par Christine
Potier , mise à jour le 19 juin 97